Описание
Представляем широкую линейку поперечных гидравлических грабель,
в том числе грабли
ГПГ-4М,
ГПГ-6М,
ГПГ-2,
ГПГ-12,
ГПГ-14,
ГПГ-16,
ГПГ-4С,
ГПГ-6С,
ГПГ-8С.
Модели выпускаемой продукции отличаются шириной захвата и производительностью непрерывной работы.
Наши менеджеры с удовольствием подберут для Вас необходимое оборудование и предложат персональные условия сотрудничества.
Цены на 25.05.2023г
Грабли поперечные тракторные | ГПГ-14 | 290 000 |
Грабли поперечные складные | ГПГ-12 | 270 000 |
Грабли поперечные складные | ГПГ-8С | 198 000 |
Грабли поперечные складные | ГПГ-6С | 126 250 |
Грабли поперечные | ГПГ-6М | 90 000 |
Грабли поперечные складные | ГПГ-4С | 87 500 |
Грабли поперечные | ГПГ-4М | 78 000 |
Грабли поперечные | ГПГ-2 | 45 000 |
ГПГ-4М, ГПГ-6М, ГПГ-2
Наименование параметров и размер | ГПГ-4М | ГПГ-6М | ГПГ-2 |
Ширина захвата | 4,0 м | 6,0 м | 2,0 м |
Производительность за 1 час непрерывной работы при скорости трактора 9 км/ч | 3,6 га | 5,4 га | 1,8 га |
Рабочая скорость | 9 км/ч | 12 км/ч | 9 км/ч |
— при сбрасывании валка | 8 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч |
Транспортная скорость | 15 км/ч | До 25 км/ч | 15 км/ч |
Транспортный просвет | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Габаритные размеры — длина — ширина — высота |
2500 мм 4100 мм 880 мм |
2500 мм 5800 мм 880 мм |
1850 мм 2330 мм 880 мм |
Масса, кг не более | 210 кг | 450 кг | 150 кг |
Обслуживающий персонал | 1 тракторист | 1 тракторист | 1 тракторист |
ГПГ-12, ГПГ-14, ГПГ-16, ГПГ-4С, ГПГ-6С, ГПГ-8С
Наименование | ГПГ-4С/ ГПГ-6С/ ГПГ-8С | ГПГ-14 | ГПГ-12 | ГПГ-16 |
Ширина захвата | 4,0 м / 6,0 м / 8,0 м | 14 м | 12 м | 16 м |
Производительность за 1 час | 3,6 га / 5,4 га / 7,2 га | 12,05 га | 9,5 га | — |
Рабочая скорость, до | 9,0 км/ч | |||
-при сбрасывании валка, не более | 8,0 км/ч | |||
Транспортная скорость, до | 15 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч |
Габаритные размеры: а) в рабочем положении: |
||||
— ширина | 4,65 м / 6,3 м / 9 м | 15,15 м | 12,65 м | 17,6 м |
— высота | 1,2 м | 1,4 м | 1,2 м | 1,5 м |
— длина | 2,55 м / 2,55 м / 3,8 м | 3,8 м | 2,5 м | 9,4 м |
б) в транспортном положении: | ||||
— ширина | 3 м | 3,9 м | 2,5 м | 2 м |
— высота | 1,2 м | 8,8 м | 1,2 м | 1,5 м |
— длина | 3,34 м / 4,2 м / 5,6 м | 1,4 м | 9 м | 19,5 м |
Транспортный просвет | 250 мм | 250 мм | 225 мм | 450 мм |
Масса, не более | 350 кг / 450 кг / 550 кг | 800 кг | 700 кг | 1250 кг |
Обслуживающий персонал | 1 тракторист | |||
Количество зубьев | 56 шт / 80 шт / 112 шт | 192 шт | 160 шт | 228 шт |
Ширина валка | 1,3 м | |||
Масса 1 п.м. валка, до | 4 кг |
Работая с нами вы получаете гарантию и качество от производителя,
Доставку в любой регион России и Казахстана.
Гарантию того что товар придёт в полной комплектации и надлежащем виде.
Гибкую систему скидок для оптовых покупателей.
Если товар с браком то мы произведём немедленную его замену или возврат денег в самые короткие сроки.
Форма оплаты наличный и безналичный расчёт, наложенный платёж.
Доставка по территории России осуществляется собственным транспортом, а также транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Байкал-Сервис, Желдорэкспедиция, КИТ, Энергия