Описание
Фото | Код товара | Наименование продукции | Цена в розницу, руб | |
---|---|---|---|---|
Косилка ротационная навесная КРН 2.1Б (Бежецк) | ||||
крн 29.608 | шестерня промежуточная z 34, m 5 | 2 000,00 р. | ||
крн 29.611 | шестерня ротора z 34, m 5 | 1 500,00 р. | ||
крн 29.609 | шестерня ведомая z 40, m 5 | 2 200,00 р. | ||
крн 29.612 | шестерня ведущая z 40, m 5 | 2 500,00 р. | ||
11.000.601 | вал бруса большой | 1 051,38 р. | ||
11.000.602 | вал бруса малый | 1 080,88 р. | ||
2.103.606М | шестерня коническая | 2 256,00 р. | ||
04.606 | шестерня коническая | 2 285,00 р. | ||
Косилка ротационная навесная КРН 2.1 | ||||
крн 2.1 | косилка ротационная навесная | 215 000,00 р. | ||
крн 2.1 | косилка дорожная | 235 120,00 р. | ||
2.1.03.000Е | брус режущий в сборе | 102 600,00 р. | ||
2.1.03.000Е | брус режущий без редуктора с башмаками, упорами, роторами | 100 000,00 р. | ||
2.1.03.000Е | брус режущий без роторов, без редуктора (с обвесами) | 100 920,00 р. | ||
2.1.03.010А | брус с кассетой | 45 000,00 р. | ||
2.1.03.020 В | днище бруса | 35 000,00 р. | ||
2.1.03.110А | брус | 45 000,00 р. | ||
2.1А27.060 | кронштейн транспортный | 500,00 р. | ||
2.1.03.005,006,007 | прокладка РТИ (комплект) | 715,00 р. | ||
2.1.А.27.417 | башмак | 500,00 р. | ||
2.1.03.410 | упор | 500,00 р. | ||
2.1.03.310 | 10 000,00 р. | |||
2.1.03.438Д | панель кассеты | 10 000,00 р. | ||
2.1.03.405 Б | шайба | 70,00 р. | ||
2.1.03.612 | ось | 150,00 р. | ||
2.1.03.009 | втулка | 145,00 р. | ||
2.1.03.603 | вал | 900,00 р. | ||
2.1.03.604 | вал | 900,00 р. | ||
2.1.03.606 | колесо зубчатое z 20 | 2 500,00 р. | ||
2.1.03.607 | шестерня, z 49 | 1 800,00 р. | ||
2.1.03.608 | шестерня, z 49 | 1 800,00 р. | ||
2.1.03.609 | шестерня, z 42 | 1 300,00 р. | ||
2.1.03.611 | шестерня промежуточная, z 42 | 1 300,00 р. | ||
2.1.03.060 | полозок (носок) | 1 200,00 р. | ||
2.1.А27.050 | кронштейн | 2 300,00 р. | ||
2.1.03.102 | втулка | 100,00 р. | ||
1Б80 | кольцо (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
1Б90 | кольцо (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
кпс 5.42.605.001 | гайка | 150,00 р. | ||
2.1.03.652 | гайка круглая (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.03.430 | ротор овал (с ножами) | 3 000,00 р. | ||
2.1.03.430 | ротор овал (без ножей и болтов) | 2 600,00 р. | ||
2.1.03.390 | ротор круглый (в сборе) | 3 000,00 р. | ||
2.1.А27.618 | болт специальный (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.А27.619 | гайка (2.1.А27.619) цену уточняйте | 0,00 р. | ||
2.1.А27.416 | нож длинный | 100,00 р. | ||
кпрн 03441 | нож короткий | 95,00 р. | ||
2.1.03.801 | втулка | 80,00 р. | ||
110-120.58-2-4.9833 | кольцо (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
1-65х90-1.8752 | манжета (сальник ) цену уточняйте | 0,00 р. | ||
1-55х80-1.8752 | манжета (сальник ) цену уточняйте | 0,00 р. | ||
2.1.03.203 | крышка (цену уточняйте) | 1 500,00 р. | ||
12*8*40 | шпонка | 60,00 р. | ||
12*8*36 | шпонка | 33,60 р. | ||
12*8*50 | шпонка | 60,00 р. | ||
Полевой делитель | ||||
2.1.03.050А | делитель полевой в сборе | 2 500,00 р. | ||
2.1.03.160 | щиток делителя | 1 500,00 р. | ||
2.1.07.601 | пружина (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.03.205А | кронштейн делителя | 800,00 р. | ||
Детали редуктора | ||||
коробка привода (редуктор в сборе (без шкива и цапфы)) | 30 000,00 р. | |||
2.1.03.201А | коробка привода (сварная) | 10 000,00 р. | ||
2.1.03.080Б | цапфа правая | 1 500,00 р. | ||
2.1.03.003 | прокладка (паронит) | 150,00 р. | ||
2.1.03.013 | втулка | 350,00 р. | ||
2.1.03.202А | крышка (цену уточняйте) | 1 500,00 р. | ||
2.1.03.103В | крышка (РТИ) | 500,00 р. | ||
2.1.03.467 | крышка | 150,00 р. | ||
2.1.03.602В | вал | 1 092,00 р. | ||
2.1.03.605А | колесо зубчатое z 28 | 3 500,00 р. | ||
2.1.А25.101 | шкив малый (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.А25.606 | втулка | 80,00 р. | ||
12*8*50 | шпонка | 60,00 р. | ||
1,2.Ц6 | масленка (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.03.809А | стакан малый (на вал 604) | 1 200,00 р. | ||
2,1.03.808 | стакан большой под редуктор | 1 440,00 р. | ||
Детали тягового предохранителя | ||||
2.1А.07.000 | предохранитель тяговый | 7 000,00 р. | ||
2.1.07.040 | скоба крн | 350,00 р. | ||
КЗНМ 03.637Б | болт натяжной (12*200) | 230,00 р. | ||
КП-4118 | шайба | 130,00 р. | ||
2.1.03.621А | пружина (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2-16в12х105.9650 | ось | 130,00 р. | ||
Детали навески | ||||
2.1.А20.000 | рама навески в сборе | 45 000,00 р. | ||
2.1.А20.010 | рамка промежуточная | 12 000,00 р. | ||
2.1.А34.000 | рама (штаны) | 35 000,00 р. | ||
2.1.01.330 | ось | 700,00 р. | ||
2.1.А20.030 | ось | 900,00 р. | ||
2.1А21.000 | подрамник в сборе | 22 500,00 р. | ||
2.1А24.000 | привод в сборе | 45 000,00 р. | ||
2.1.05.204 | корпус подшипника | 7 000,00 р. | ||
корпус подшипника в сборе | 17 000,00 р. | |||
2.1.05.604 | ось | 130,00 р. | ||
2.1.05.402 | крышка рти | 500,00 р. | ||
2.1.05.405 | крышка | 450,00 р. | ||
2.1.А24.101 | шкив УБ 355 (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.А24.601 | вал | 1 500,00 р. | ||
М245919 | гайка | 200,00 р. | ||
2.1А24.801 | втулка | 80,00 р. | ||
2.1.А24.401 | крышка пружины (шайба) | 130,00 р. | ||
В-2650 ГОСТ 1284.1-89 | ремень приводной клиновой (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
С10.040.067.106.115.115 | карданная передача (цену уточняйте) | 10 000,00 р. | ||
105.008.120.070 | муфта обгонная 40*50Л | 8 000,00 р. | ||
12*8*40 | шпонка | 38,40 р. | ||
2,1.05.010 | винт натяжной | 384,00 р. | ||
Детали механизма подъема | ||||
2.1.А28.010 | рычаг | 1 000,00 р. | ||
2.1.А28.050 | тяга гибкая | 850,00 р. | ||
2.1.А28.080 | кронштейн | 500,00 р. | ||
2.1.А28.210 | тяга транспортная | 750,00 р. | ||
2.1.А28.140 | ограничитель телескопический | 900,00 р. | ||
2.1.А28.605 | пружина (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
2.1.А28.101 | пробка | 576,00 р. | ||
2.1.А28.170 | винт натяжной (длин) | 210,00 р. | ||
2.1.А28.030 | тяга | 620,00 р. | ||
ктп 1.08.420-01 | сапун | 180,00 р. | ||
КЗНМ 02.444 | шайба 40*54*2 | 45,60 р. | ||
2.1.А28.406 | ушко | 195,00 р. | ||
2.1.А28.603А | ось (лягушки) | 204,00 р. | ||
КПС-5.16.801-01 | втулка | 60,00 р. | ||
2.1.А28.607 | ось | 540,00 р. | ||
2.1.А28.614 | ось | 516,00 р. | ||
2.1.А28.619 | ось 6-20в12х75.9650 | 150,00 р. | ||
2.1.А28.621 | ось 6-25в12х115.9650 | 150,00 р. | ||
2.1.А28.811 | втулка распорная | 60,00 р. | ||
2.1.А28.819 | втулка распорная | 120,00 р. | ||
2.1.А28.806 | втулка | 124,80 р. | ||
105.072.22.000-03 | гидроцилиндр 50*25-320 (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
Н.036.83.130 | рукав высокого давления (РВД), d=12, L=1850 (цену уточняйте) | 0,00 р. | ||
105.051.053-18 | ось 2-25h11х90.9650 | 102,00 р. | ||
КП-6127Б | шпилька специальная | 110,40 р. | ||
105.051.101-03 | ось 6-20в12х40.9650 | 88,80 р. | ||
105.051.053-16 | ось 2-25h11х75.9650 | 88,80 р. | ||
2.1.А26.000 | стойка | 523,20 р. | ||
Навеска в сборе | ||||
Навеска в сборе | навеска в сборе | 88 500,00 р. | ||
Кожух | ||||
2.1.А04.000 | кожух в сборе (с кронштейнами левым и правым) | 3 500,00 р. | ||
2.1.А04.030 | кожух | 3 500,00 р. | ||
Ограждение кабины трактора | ||||
2.1.36.000 | ограждение кабины трактора | 4 500,00 р. | ||
Ограждение режущего аппарата | ||||
2.1.30.020/030 | ограждение роторов режущего аппарата | 22 000,00 р. | ||
2.1.30.080 | чехол тентовый ПВХ (цену уточняйте) | 0,00 р. |
Отправка товара осуществляется в любой регион РФ транспортной компанией.
Для Заявки Выберете то что вам требуется и направьте запрос на эл.почту: spec.urga@gmail.com или WhatsApp — 89131240024
Или напишите в Чат в правом нижнем углу или отправьте запрос на звонок.