Описание
Представляем снегоочистители и снегопогрузчики шнеко-роторные и фрезерно-роторный, навешиваемые на стрелу фронтального погрузчика или на трактора МТЗ 82, 1221, 1523 или под заказ на другие модели.
Представленная техника, в наличии 1-2 единицы или же под заказ, время в производстве 10 — 20 дней.
Обращайтесь, к нашим менеджерам: на сайте (окно чата в нижнем правом окне) или на эл.почту: spec.urga@gmail.com
Также можете обращаться по WhatsApp, Viber: т . 8 923 529 5349
WhatsApp: т. 8 913 123 0024
Или по тел. 8 913 123 0024
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ | ||||||||
№ п/п | Наименование | Комплект поставки | Обозначение | Отпускная цена, тыс. руб. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Розничная | (длина/ ширина/ высота) | |||||||
Снегопогрузчик для мини-погрузчика | ||||||||
01 | Снегопогрузчик | Гидропривод, снегопогрузчик | СП-173 | 299 000 р. | 1200/2320/2390 | 330 | ||
Снегоочиститель шнеко-роторный для мини-погрузчика | ||||||||
01 | Снегоочиститель шнеко- роторный, ширина захвата 1730 мм., диаметр шнека 360 мм. | Гидропривод, снегоочиститель | С-173 | 178 000 р. | 905/2050/1450 | 250 | ||
02 | Снегоочиститель шнеко- роторный, ширина захвата 1730 мм., диаметр шнека 360 мм. | Гидропривод; снегоочиститель + гидроповорот раструба. | С-173Г | 224 000 р. | 905/2050/1410 | 263 | ||
03 | Снегоочиститель шнеко — роторный, ширина захвата 2000 мм., диаметр шнека 360 мм. | Гидропривод, снегоочиститель | С-200 | 195 000 р. | 905/2330/1410 | 251 | ||
Снегоочиститель фрезерно-роторный для трактора МТЗ. | ||||||||
Снегоочиститель с приводом от ВОМ, ширина захвата 2000 мм. | ||||||||
01 | Снегоочиститель шнеко — роторный — Механический привод(от ВОМ), установка на заднюю навеску, ручной поворот раструба и заслонки раструба, ширина захвата 2000 мм. | Одношнековый | С1-200 МЗ | 281 750 р. | 1300/2100/1550 | 640 | ||
Двухшнековый | С2-200 МЗ | 308 000 р. | 1300/2100/1550 | 680 | ||||
Снегоочиститель с приводом от гидравлики, ширина захвата 2000 мм. | ||||||||
02 | Снегоочиститель шнеко- роторный — Гидропривод, установка на заднюю навеску, ручной поворот раструба и заслонки раструба, ширина захвата 2000 мм. | Одношнековый | С1-200 ГЗ | 264 000 р. | 1200/2100/1550 | 550 | ||
Двухшнековый | С2-200 ГЗ | 302 000 р. | 1200/2100/1550 | 590 | ||||
03 | Снегоочиститель шнеко роторный — Гидропривод, установка на переднюю навеску, ручной поворот раструба и заслонки раструба, ширина захвата 2000 мм. | Одношнековый | С1-200 ГП | 264 000 р. | 1500/2100/1550 | 640 | ||
Двухшнековый | С2-200 ГП | 302 000 р. | 1500/2100/1550 | 680 | ||||
Снегоочиститель с приводом от гидравлики, ширина захвата 2500 мм. | ||||||||
01 | Снегоочиститель шнеко роторный — Гидропривод, установка на переднюю навеску, ручной поворот раструба и заслонки раструба, ширина захвата 2500 мм. | Одношнековый | С1-250 ГП | 341 000 р. | 1600/2500/1550 | 584 | ||
Двухшнековый | С2-250 ГП | 395 000 р. | 1600/2500/1550 | 630 | ||||
Дополнительное опции для снегоочистителей | ||||||||
01 | Телескопический погрузочный желоб для снегоочистителей на трактора МТЗ, высота 3,4 м. | 203 500 р. | 180 | |||||
02 | Гидроповорот раструба | 41 800 р. | ||||||
03 | Гидроповорот заслонки раструба | 20 900 р. | ||||||
04 | ||||||||
05 | Навеска передняя (МТЗ) | НП-1,0 | 77 000 р. | 1240/840/800 | 170 | |||
06 | Гидростанция (МТЗ-80/82) НШ-50 | ГС-50 | 127 000 р. | 1345/740/1120 | 178 | |||
07 | Гидростанция (МТЗ-80/82) НШ-100 | ГС-100 | 137 500 р. | 1345/740/1120 | 197 | |||
08 | Установка фрезерного шнека для снегоочистителей С-200 | 17 480 р. |
Работая с нами вы получаете гарантию и качество от производителя,
Доставку в любой регион России и Казахстана.
Гарантию того что товар придёт в полной комплектации и надлежащем виде.
Гибкую систему скидок для оптовых покупателей.
Если товар с браком то мы произведём немедленную его замену или возврат денег в самые короткие сроки.
Форма оплаты наличный и безналичный расчёт, наложенный платёж.
Доставка по территории России осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Байкал-Сервис, Желдорэкспедиция, КИТ, Энергия.
Отзывы
Отзывов пока нет.