Описание
Экскаваторное оборудование (без смещаемой оси) ЭО-2626М (ковш 0,22 м3)
Экскаваторное оборудование ЭО-2626М предназначено для установки на трактор МТЗ тягового класса 1,4 (МТЗ 82.1; МТЗ 82.1-23/12-23/32; МТЗ 920; МТЗ 920.2, МТЗ 892 и т.д.). При установке экскаваторного оборудования на базовый трактор, так же необходимо установить переднее навесное оборудование (бульдозерный отвал или погрузчик). Это оборудование будет служить противовесом экскаваторной навеске и даст возможность вывешивать трактор при проведении экскаваторных работ.
Трактор с навесным экскаваторным оборудованием ЭО 2626М (обратной лопатой) предназначен для выполнения земляных работ на грунтах 1-4 категорий (копание траншей, ям, котлованов) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал (работа на грунтах выше 3 категории допускается только после предварительного рыхления).
Технические характеристики экскаваторного оборудования ЭО-2626М
Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
Глубина копания, мм | 4350 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Характеристики | Ковш основной |
Ковш узкий |
Ковш бордюрный |
Гидро- молот | Грейфер 0,42 м*3 |
Грейфер 0,27 м*3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём ковша, м*3 | 0,22 | 0,12 | 0,10 | — | 0,42 | 0,27 |
Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | — | 0,9 | 0,6 |
Марка гидромолота | — | — | — | Delta- F5 | — | — |
Масса, кг | 140 | 120 | 105 | — | 335 | 285 |
По области осуществляем доставку собственным транспортом.
В другие регионы доставка осуществляется Транспортными компаниями или специализированной транспортной компанией «Перевозка крупногабарита». Отгрузка в течение 3х рабочих дней после оплаты.
Перечень Экскаваторного оборудования
Мини-экскаватор навесной МЭН-300 | 426 000 | |
Экскаваторное оборуд. (без смещаемой оси) ЭО2626М (ковш 0,22 м3) | 637 474 | |
Экскаваторное оборуд. (со смещаемой осью) ЭО2626С (ковш 0,22 м3) | 896 705 | |
Экскаваторное оборуд. (без смещаемой оси) ЭБП 9 (ковш 0,24 м3) | 721 718 | |
Экскаваторное оборуд. (со смещаемой осью) ЭБП 11 (ковш 0,24 м3) | 977 118 | |
Экскаваторное оборуд. (со смещаемой осью) ЭБП 11М (глуб. 5,5 м) | 1 267 460 | |
Экскаваторное оборуд. (со смещаемой осью) ЭО2626С (г/смещ. каретки) | 917 752 | |
Экскаваторное оборуд. (со смещаемой осью) ЭБП 11 (г/смещ. каретки) | 998 446 | |
Экскаваторное оборуд. (со смещаемой осью) ЭБП 11М (глуб. 5,5 м) (г/смещ. каретки) | 1 345 592 | |
Ковш экскаватора 0,12 м3 | 29 053 | |
Ковш экскаватора 0,16 м3 | 33 338 | |
Ковш экскаватора 0,22 м3 клыки приварные (для ЭО2626) | 37 892 | |
Ковш экскаватора 0,24 м3 клыки с мех. креплением (для ЭБП-9/11) | 38 460 | |
Грейферный ковш 0,27 м3 | 115 812 | |
Грейферный ковш 0,42 м3 | 124 473 |
Фото и тех данные по запросу…
E-mail: spec.urga@gmail.com
WhatsAp: 8 913 123 0024