Прайс товаров Агротехника Плюс Прайс-лист запчасти для тракторов.
№ | Наименование | Стоимость | |||||
п/п | продукции | рублей (без н.) | |||||
1 | Погрузчик-экскаватор ПЭФ-1Б/БМ в комплектации: грейферный ковш,бульдозерный отвал | 421 000 | |||||
2 | Погрузчик с выдвижной стрелой ПЭФ-1Б-1 в комплектации: грейферный ковш, бульдозерный отвал | 434 000 | |||||
|
|||||||
1 | Когти для силоса | 28 000 | |||||
2 | Когти усиленные 4-х зубые | 28 000 | |||||
3 | Когти усиленные 5-ти зубые | 31 000 | |||||
4 | Экскаваторный ковш | 14 000 | |||||
5 | Грейферный ковш | 26 000 | |||||
6 | Бульдозерный отвал | 26 000 | |||||
Запасные части для ПЭФ | |||||||
1 | Рама ПЭФ-1Б/БМ | 64 000 | |||||
2 | Колонна | 35 000 | |||||
Колонна в сборе (Подшипник 7230/7317 + шестерня поворота + пыльник верхний/нижний) | 55 000 | ||||||
3 | Надставка стрелы | 17 000 | |||||
4 | Надставка удлиненная | 27 000 | |||||
5 | Горбатая стрела | 33 000 | |||||
6 | Подставка стреловая | ||||||
МТЗ | 15 000 | ||||||
ЮМЗ | 19 000 | ||||||
7 | Рукоять (механизм рабочего органа) | 21 500 | |||||
8 | Домкрат опорный 1 шт. | 9 000 | |||||
9 | Пята | 1450 | |||||
10 | Лонжероны для установки ПЭФ-1Б/БМ на МТЗ (компл-2шт.) | 11 000 | |||||
11 | Рукоять для ротатора (механизм рабочего органа) | 24 500 | |||||
1 | Погрузчик фронтальный ПФ-1,2 | 178 000 | |||||
2 | Погрузчик фронтальный ПФ-1,2 (двухсторонний) | 182 000 | |||||
3 | Погрузчик фронтальный ПФ-1 (Прогресс) | 125 000 | |||||
4 | Погрузчик универсальный ПГУ-0,8 | 88 000 | |||||
Погрузчик универсальный ПГУ-0,8 с рамкой | 95 000 | ||||||
Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-1500 | 211 000 | ||||||
Погрузчик стогометатель СНУ-550 | 210 000 | ||||||
Погрузчик стогометатель СНУ-800 в комплектации: ковш 0,7м3 | 242 000 | ||||||
Отвалы | |||||||
5 | Отвал ОБ 2 бульдозерный прямой 2м | 30 000 | |||||
Отвал бульдозерный механический 2м, поворотный на 2 стороны | 40 000 | ||||||
с подрамником | 46 000 | ||||||
6 | Отвал ОБ 2.2М бульдозерный повор. механический, | 48 000 | |||||
ОБ 2.2Г с цилиндром поворота | 54 000 | ||||||
Отвал ОБ 2.5М бульдозерный повор. механический, | 54 000 | ||||||
ОБ 2.5Г с цилиндром поворота | 60 000 | ||||||
Отвал ОСС 2.2М снежный поворотный механический, | 50 000 | ||||||
ОСС 2.2Г с цилиндром поворота | 56 000 | ||||||
Отвал ОСС 2.5М снежный поворотный механический, | 56 000 | ||||||
ОСС 2.5Г с цилиндром поворота | 62 000 | ||||||
Отвал ОК 2.5М комунальный порот.механический | 70 000 | ||||||
ОК 2.5Г с цилиндром поворота | 76 000 | ||||||
Подрамник | 6 000 | ||||||
Подрамник усиленый длинный на лонжерон | 14 000 | ||||||
Отвалы на внедорожники | |||||||
Отвал на Ниву | |||||||
Бревники | |||||||
12 | Бревнозахват ЛТ-150 | 73 000 | |||||
13 | Бревник Усиленный фронтальный, 2ГЦ , защита дуговая на перед трактора, защита кабины | 175 000 | |||||
Грабли ворошилки валковые ГВВ | |||||||
7 | Валковые грабли ворошилки ГВВ-6 (6мм палец) | 86 000 | |||||
8 | Валковые грабли ворошилки ГВВ-6.1 (6мм палец) | 92 000 | |||||
9 | Валковые грабли ворошилки ГВВ-6 (7мм палец) | 92 000 | |||||
10 | Валковые грабли ворошилки ГВВ-6.1 (7мм палец) | 98 000 | |||||
Косилка КРН 2.1 | |||||||
11 | Косилка ротационная навесная КРН 2.1 | 160 000 | |||||
12 | Косилка ротационная навесная КРН 2.1Д (дорожная) | 180 000 | |||||
13 | Косилка ротационная навесная КРН 2.1 (Алтай) | 155 000 | |||||
Гидравлика | |||||||
1 | Гидравлические цилиндры | ||||||
(Елец с поворотной головой) | |||||||
100*800*60 | 21 000 | ||||||
100*500*60 | 18 000 | ||||||
80*40*320 | 11 000 | ||||||
2 | Гидравлический поворотный цилиндр | 21 500 | |||||
Гидравлические цилиндры ПГУ | |||||||
80*40*400.700.0040 Гидросила | 7 000 | ||||||
80*40*630.930.0040 Гидросила | 9 000 | ||||||
3 | 80*40*400. аналог | 4800 | |||||
80*40*630. аналог | 5800 | ||||||
Гидрораспределитель МР-80 (4/2-444 и 4/3-444) 1 шт. | 15 000 | ||||||
4 | Насос (цена за 1 шт.) | ||||||
НШ-32 | 4 600 | ||||||
5 | |||||||
6 | Бак масляный | 14 000 | |||||
7 | Редуктор ПЭФ-1Б/БМ | 31 000 | |||||
Редуктор в сборе (с насосами) | 38 000 | ||||||
8 | Шестерня большая на редуктор ПЭФ-1БМ | 4 600 | |||||
9 | Шестерня малая на редуктор | ||||||
1 шт. | 2 300 | ||||||
2 шт. | 4 500 | ||||||
10 | Шестерня поворота колонны ПЭФ-1Б/БМ | 8 500 | |||||
11 | Гаситель | 5 300 | |||||
12 | Устройство перепускное | 1 200 | |||||
13 | Выключатель гидравлический | 1 700 | |||||
14 | Гидрозамок прямой | 3 800 | |||||
Гидрозамок с уголком | 4 200 | ||||||
15 | Демпфер | 3 000 | |||||
16 | Монтаж погрузчика на трактор | 18 000 | |||||
Сменные рабочие органы ПФ, ПКУ, ПБМ | |||||||
1 | Вилы для леса | ||||||
ПФ-1,2 | 21 000 | ||||||
ПКУ-0,8 | 20 500 | ||||||
2 | Вилы для леса гидравлические (с цилиндром) | 30 000 | |||||
3 | Вилы грузовые | 25 000 | |||||
4 | Вилы для силоса усиленные | 59 000 | |||||
(ширина 2м) | |||||||
5 | Вилы для силоса | 42 500 | |||||
с прижимной решеткой | |||||||
(с цилиндром) | |||||||
6 | Вилы для силоса | 33 000 | |||||
7 | Вилы для сена | 56 600 | |||||
с прижимной решеткой | |||||||
выталкивающим клапаном | |||||||
ширина захвата 2,5 м | |||||||
8 | Вилы для сена с прижимной решеткой ширина захвата 1,5 м | 42 500 | |||||
ширина захвата 2 м | 47 000 | ||||||
9 | Вилы для рулонов (пики) | ||||||
ПФ-1,2 | 19 000 | ||||||
ПКУ-0,8 | 18 000 | ||||||
10 | Отвал бульдозерный передний/задний | 20 000 | |||||
11 | Ковш 0,7 м3 | 19 000 | |||||
12 | Ковш 0,9 м3 | 24 000 | |||||
Ковш 1,2 м3 | 26 000 | ||||||
Ковш 1,4 м3 | 31 000 | ||||||
13 | Ковш челюстной(с цилиндрами 2 шт.) | 53 000 | |||||
Кантователь рулонов (захват для рулонов) | 67 000 | ||||||
Тяги разгружающие на задний мост ПКУ | 6 000 | ||||||
Запасные части ПФ-1,2 | |||||||
1 | Рама ПФ-1 | 38 000 | |||||
2 | Стрела ПФ-1 | 35 500 | |||||
3 | Рамка управления | 16 500 | |||||
рабочими органами | |||||||
4 | Тяги погрузчика | ||||||
короткие 1 шт. | 4 200 | ||||||
длинные 1 шт. | 5 000 | ||||||
5 | Опора верхняя комплект | 7 000 | |||||
6 | Опора нижняя комплект | 8 300 | |||||
7 | Опора соединительная | 7 000 | |||||
подрамником | |||||||
8 | Лонжероны (комплект) | 8 300 | |||||
9 | Монтаж погрузчика | 12 000 | |||||
на трактор | |||||||
Запасные части ПКУ-0,8 | |||||||
1 | Рама погрузчика | 28 000 | |||||
2 | Стрела погрузчика | 27 000 | |||||
3 | Тяги | ||||||
короткие 1 шт. | 1 400 | ||||||
длинные 1 шт. | 2 400 | ||||||
4 | Опора верхняя | 6 000 | |||||
(комплект) | |||||||
5 | Опора подвижная | 7 000 | |||||
(комплект) | |||||||
6 | Лонжероны | 6 600 | |||||
(комплект) | |||||||
7 | Монтаж погрузчика | 6 000 | |||||
на трактор | |||||||
Запасные части СНУ | |||||||
1 | Рама погрузчика | 45 000 | |||||
2 | Стрела погрузчика | 66 000 | |||||
3 | Подрамники (комплект 2 шт.) | 11 000 | |||||
4 | Раскосы (комплект 2 шт.) | 5 000 | |||||
5 | Стабилизационная тяга | 2 700 | |||||
6 | Тяги (комплект 2 шт.) | 8 000 | |||||
7 | Кронштейн стабилизатора | 3 600 | |||||
(комплект 2 шт.) | |||||||
8 | Кронштейн (комплект 2 шт.) | 13 000 | |||||
9 | Монтаж погрузчика | 6 000 | |||||
на трактор | |||||||
Запасные части ПБМ | |||||||
1 | Рама погрузчика | 47 000 | |||||
2 | Стрела погрузчика | 47 000 | |||||
3 | Тяги (комплект) | 18 000 | |||||
4 | Опора нижняя (комплект) | 9 500 | |||||
5 | Опора верхняя (комплект) | 7 700 | |||||
6 | Опора соединительная | 8 300 | |||||
7 | Рамка управления | 14 000 | |||||
рабочими органами | |||||||
8 | Лонжероны (комплект) | 9 500 | |||||
9 | Монтаж погрузчика на трактор | 6 000 |
А также:
- Запчасти для тракторов МТЗ, ЮМЗ, Т40, Т25, ДТ75, Кировец и тд.
- Запчасти для косилок КСП
- Запчасти для косилок КРН
- Запчасти для погрузчиков
- Сеялки. Посевные комплексы. Запчасти. Катки
- Плуги рядовые навесные
- Плуги чизельные
- Плоскорезы (по запросу)
- Культиваторы (по запросу)
- Бороны и лущильники (БЗТ, ЛДГ, БДМ, БДТ) (по запросу) Зачасти для косилок, сеелок, прессподборщиков, граблей, плугов, борон. и тд (по запросу)
-
Для фермеров, помощь в оформлении субсидии.
Для торгующих организаций есть система скидок.
т. 8 923 529 5349 Евгений
т. 8 951 591 2570 Глеб
Email: spec.urga@gmail.com
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Здрвствйте!
Возможно-ли купить грабли ГВВ -6.0, с доставкой до города Иркутск.
пожалуйста опишите о спициальных предложениях для фермеров.
Условия оплаты ?
СПАСИБО
Здравствуйте, доставка возможна по все России и ближнему зарубежью.
Транспортные компании ТК Энергия, ТК Ратек — стоимость перевозки до Иркутска 4200 руб.
цена 75 500 руб.
Оплата — любой способ безналичного варианта, наличными.
Для заключения договора,- реквизиты для юр.лица., паспортные данные для физ.лиц.
Здрвствуйте!
Сколько будет стоить доставка грабли ГВВ -6.0, до города Усть-Кут ?
Добрый день, доставка до г.Усть-Кут 6150 руб. 5-6 днй в пути.